CICLISMO RURAL:
Doble Moctezuma clasificación por categorías
Doble Moctezuma
Carlos Casares, 1/may/2022
km/vta:60
Cronometraje InfoBiker
www.twitter.com/infobiker
Categoria: Damas B (1988 - 1978)
Pos. Nro Corredor Localidad tm Final km/h Dif.Ant. Dif.1°
1 443 LAURA RIVERO Bragado 02:06:23 28.48
2 444 PAOLA SOLEDAD LEMOS 25 de mayo 02:06:36 28.43 00:00:13 00:00:13
3 447 RAMÍREZ NANCY Pehuajo 02:29:52 24.02 00:23:16 00:23:28
4 436 SILVINA NATALIA JORGE Chivilcoy 02:38:50 22.67 00:08:58 00:32:27
5 435 GLADYS BEATRIZ OLIVA Pehuajo 02:49:12 21.28 00:10:22 00:42:49
6 432 ELBA SUSANA OLIVA Pehuajo 03:08:29 19.10 00:19:17 01:02:05
Categoria: Damas C (1977 o más)
Pos. Nro Corredor Localidad tm Final km/h Dif.Ant. Dif.1°
1 450 CAMILETTI NERINA carlos casares 02:14:24 26.79
2 449 GRACIELA SUAREZ trenque Lauquen 02:42:33 22.15 00:28:09 00:28:09
3 441 KARINA MONTAGNA Pehuajo 02:42:41 22.13 00:00:08 00:28:18
4 440 GABRIELA EDIT MORALES Pehuajo 03:07:27 19.21 00:24:46 00:53:03
Categoria: Elite (hasta 1993 )
Pos. Nro Corredor Localidad tm Final km/h Dif.Ant. Dif.1°
1 1 ÁLVAREZ AGUSTIN Trenque Lauquen 01:47:17 33.56
2 4 LUCAS BERRE FARINA Bolívar 01:48:26 33.20 00:01:10 00:01:10
3 6 FEDERICO NIC. MARTIN Henderson 01:48:28 33.19 00:00:02 00:01:11
4 7 MATÍAS FACCI Bragado 01:52:52 31.90 00:04:24 00:05:36
5 3 IVÁN LIBEROTTI Pehuajó 02:02:32 29.38 00:09:39 00:15:15
6 13 GODOY MARCELO Carlos Casares 02:07:14 28.30 00:04:42 00:19:57
Categoria: Master A1 (1992-1988)
Pos. Nro Corredor Localidad tm Final km/h Dif.Ant. Dif.1°
1 51 VÍCTOR HUGO KOLMAN General Conesa 01:43:27 34.80
2 52 JORGE RUBEN PECOCHEA Carlos casares 01:43:33 34.77 00:00:06 00:00:06
3 58 FEDERICO DI BELLO Chacabuco 01:47:49 33.39 00:04:17 00:04:22
4 56 ALAN PICCIRILLO Henderson 01:57:05 30.75 00:09:15 00:13:38
5 54 JONATHAN EMAN. PÉREZ Lincoln 02:05:04 28.78 00:07:59 00:21:37
Categoria: Master A2 (1987-1983)
Pos. Nro Corredor Localidad tm Final km/h Dif.Ant. Dif.1°
1 117 MINGHETTI HUGO America 01:42:24 35.16
2 14 BRISOLIZ GABRIEL ALE. Trenque lauquen 01:42:26 35.15 00:00:02 00:00:02
3 103 JONATAN AGRAZAR Trenque lauquen 01:45:09 34.23 00:02:43 00:02:45
4 102 EZEQUIEL BARRENECHEA Carlos casares 01:46:30 33.80 00:01:20 00:04:06
5 115 MAXIMILIANO TESSORO Bragado 01:46:32 33.79 00:00:02 00:04:08
6 106 LOZA FEDERICO trenque lauquen 01:50:58 32.44 00:04:26 00:08:34
7 104 JUAN CARLOS BUSQUET Bolivar 01:51:02 32.42 00:00:04 00:08:38
8 113 LUCAS MEDERO Tres lomas 01:51:04 32.41 00:00:02 00:08:40
9 112 FRANCO GANRIEL MARIE. Chivilcoy 01:51:20 32.34 00:00:16 00:08:56
10 101 ALEXIS SOTO Carlos Casares 01:56:03 31.02 00:04:43 00:13:39
11 110 DAMIAN ETCHELUZ Chivilcoy 01:58:16 30.44 00:02:12 00:15:52
12 105 PEDRO ALBERTO ROZZA Chacabuco 01:58:20 30.42 00:00:04 00:15:56
13 107 GATICA JORGE Bragado 01:58:27 30.39 00:00:07 00:16:03
14 118 SERGIO PAZ Bragado 01:59:37 30.10 00:01:09 00:17:13
Categoria: Master B1 (1982-1978)
Pos. Nro Corredor Localidad tm Final km/h Dif.Ant. Dif.1°
1 151 JUAN PABLO RAFFLER Viedma 01:41:19 35.53
2 152 JORGE ARIEL ROLDÁN Carlos Casares 01:41:21 35.52 00:00:02 00:00:02
3 154 ALEJANDRO GARCIA 30 de Agosto 01:49:54 32.76 00:08:33 00:08:35
4 163 LOPEZ LEANDRO 9 de Julio 01:50:06 32.70 00:00:12 00:08:47
5 153 ADRIAN MAR. ANDREASSI Chivilcoy 01:55:07 31.27 00:05:01 00:13:48
6 156 WALTER SABINI Henderson 01:58:50 30.30 00:03:43 00:17:31
7 155 JULIAN WALTER Chivilcoy 01:58:58 30.26 00:00:09 00:17:39
8 159 JOSÉ SEBASTIÁN REID Gral Villegas 01:59:10 30.21 00:00:11 00:17:51
Categoria: Master B2 (1977-1973)
Pos. Nro Corredor Localidad tm Final km/h Dif.Ant. Dif.1°
1 227 FUCHS FABIAN carlos casares 01:49:00 33.03
2 229 ROBERTO CARLOS PARDO Daireaux 01:49:08 32.99 00:00:08 00:00:08
3 243 SERGIO CHURRUCA Trenque lauquen 01:56:04 31.02 00:06:57 00:07:05
4 240 LUCAS RATTI Lincoln 01:56:06 31.01 00:00:02 00:07:07
5 228 GUSTAVO NIETO Carlos Casares 01:56:08 31.00 00:00:02 00:07:08
6 226 MARCELO OYARZABAL Carlos casares 01:56:14 30.97 00:00:06 00:07:15
7 233 CRISTIAN SALDUTTI Alberti 01:56:18 30.95 00:00:04 00:07:18
8 230 DIEGO CERVERA trenque lauquen 01:56:22 30.94 00:00:04 00:07:22
9 225 WALTER CES. PECOCHEA carlos casares 02:02:38 29.36 00:06:17 00:13:39
10 224 DAMIAN DUPERO Carlos casares 02:11:19 27.41 00:08:41 00:22:20
11 231 LAUTARO GOEDELMANN General villegas 02:11:28 27.38 00:00:09 00:22:28
12 249 NÉSTOR MARC. MARTÍN Daireaux 02:20:25 25.64 00:08:58 00:31:26
13 239 GERMÁN JOR.CONTRERAS 9 de julio 02:29:27 24.09 00:09:01 00:40:27
Categoria: Master C1 (1972-1968)
Pos. Nro Corredor Localidad tm Final km/h Dif.Ant. Dif.1°
1 254 JOSE LEDESMA Carlos casares 01:55:01 31.30
2 255 OMAR DARÍO SOSA Carlos Casares 01:55:10 31.26 00:00:09 00:00:09
3 263 SANDRO BUFFARINI Trenque Lauquen 01:55:12 31.25 00:00:02 00:00:11
4 261 MIGUEL ASTUDILLO Carlos Casares 01:56:57 30.78 00:01:45 00:01:56
5 257 ALBERTO LUIS IRALDI Carlos Casares 01:57:01 30.77 00:00:04 00:02:00
6 258 RUBEN MARC. REYNOSO BRAGADO 02:01:44 29.57 00:04:43 00:06:43
7 251 EMILIO DANIEL ROMERO Trenque lauquen 02:03:58 29.04 00:02:14 00:08:57
8 259 CARLOS LAUTRE Bolivar 02:10:21 27.62 00:06:23 00:15:20
9 260 GUSTAVO PAGLIERI lincoln 02:16:41 26.34 00:06:20 00:21:41
10 252 WALTER DANIEL OLMOS General Villegas 02:23:35 25.07 00:06:54 00:28:35
Categoria: Master C2 (1967-1963)
Pos. Nro Corredor Localidad tm Final km/h Dif.Ant. Dif.1°
1 352 WALTER TOMASIN carlos casares 02:00:31 29.87
2 362 DARIO LOPEZ General villegas 02:00:35 29.85 00:00:04 00:00:04
3 358 EDUARDO GATICA Bragado 02:00:42 29.83 00:00:07 00:00:11
4 357 DANIEL VICE. BASUALDO Lincoln 02:00:46 29.81 00:00:03 00:00:15
5 353 JOSE EVARISTO ALCON Lincoln 02:00:48 29.80 00:00:02 00:00:17
6 354 DANIEL CASTELLANO Lincoln 02:07:19 28.27 00:06:32 00:06:48
7 360 SERGIO CAUSE Bragado 02:09:17 27.85 00:01:57 00:08:46
8 169 HÉCTOR MAT. VELÁZQUEZ Trenque lauquen 02:30:59 23.84 00:21:42 00:30:28
Categoria: Promocionales caballeros hasta 39
Pos. Nro Corredor Localidad tm Final km/h Dif.Ant. Dif.1°
1 202 THIAGO AGUSTIN MAYER Carmen De Patagones 01:56:33 30.89
2 210 MIGUEL MANG Treinta de Agosto 01:59:27 30.14 00:02:54 00:02:54
3 215 PAOLO CONTINO 9 de Julio 01:59:29 30.13 00:00:02 00:02:56
4 207 ALAN AGUSTÍN GIMÉNEZ Bragado 01:59:33 30.11 00:00:03 00:03:00
5 201 MATIAS MURILLO Carlos casares 01:59:40 30.08 00:00:07 00:03:07
6 214 Federico Escalada 9 de Julio 01:59:49 30.04 00:00:09 00:03:16
7 203 ENZO VELAZQUEZ Trenque lauquen 02:08:34 28.00 00:08:45 00:12:01
8 211 AGUSTÍN RIVERO Bragado 02:14:44 26.72 00:06:10 00:18:11
9 205 SERGIO DAN. RODRÍGUEZ Carlo casares 02:16:35 26.36 00:01:51 00:20:02
10 209 MAXIMILIANO SAINZ Alfredo demrchi 02:26:30 24.57 00:09:54 00:29:57
11 204 HÉCTOR EDU.GALEANO Trenque Lauquen 02:41:14 22.33 00:14:45 00:44:41
Categoria: Promocionales caballeros mayores 40
Pos. Nro Corredor Localidad tm Fina lkm/h Dif.Ant. Dif.1°
1 172 EMILIO RIOS Carlos Casares 02:04:42 28.87
2 173 OSCAR ARANDA Carlos Casares 02:04:46 28.85 00:00:04 00:00:04
3 183 HUGO ALBERTO RAELE Chivilcoy 02:04:48 28.84 00:00:02 00:00:06
4 174 MARCOS ANT. ALBORNOZ Chacabuco 02:04:54 28.82 00:00:05 00:00:12
5 168 POMAR YAIR 02:04:56 28.81 00:00:03 00:00:14
6 178 CLAUDIO MIGUEL MAZZE ICarlos casares 02:05:11 28.76 00:00:14 00:00:28
7 167 GENARO SERGIO EZEQUIEL carlos casares 02:05:17 28.73 00:00:07 00:00:35
8 177 FEDERICO HERNÁN GUERRERO América, 02:07:25 28.25 00:02:08 00:02:43
9 175 RODOLFO BARRENECHEA carlos casares 02:07:30 28.24 00:00:05 00:02:48
10 189 SERGIO OSCAR GONZALEZ El triunfo 02:07:32 28.23 00:00:02 00:02:50
11 182 MIGUEL ANGEL ALANIS Pehuajo 02:07:48 28.17 00:00:17 00:03:06
12 166 SERGIO DEGENHARDT Carlos casares 02:07:52 28.15 00:00:04 00:03:10
13 196 JUAN EDUARDO ROLDAN Carlos Casares 02:08:10 28.09 00:00:18 00:03:28
14 188 MORALLI SILVIO PATRICIO Carlos casares 02:08:19 28.05 00:00:09 00:03:37
15 170 NAZARENO ANDRES GARCIA Trenque lauquen 02:17:35 26.17 00:09:15 00:12:52
16 171 JOSÉ RAÚL BARRENECHEA Carlos Casares 02:20:38 25.60 00:03:03 00:15:56
17 193 PEDRO AVENDAÑO Pehuajo 02:38:35 22.70 00:17:58 00:33:53
18 191 DANIEL PONCE Pehuajo 02:39:53 22.52 00:01:17 00:35:11
19 185 GERARDO MIGUEL SANTOS Bolivar 02:58:58 20.12 00:19:05 00:54:16
Categoria: Cicloturismo Caballeros
Pos. Nro Corredor Localidad tm Final km/h Dif.Ant. Dif.1°
1 319 RICARDI CANIDO carlos casares 01:46:23 22.56
2 316 SANTOS GABRIEL VILLANUEVA Moctezuma 02:15:14 17.75 00:28:51 00:28:51
3 310 MARIO RIVULOTTA Carlos Casares 02:22:26 16.85 00:07:13 00:36:03
Categoria: Cicloturismo Damas
Pos. Nro Corredor Localidad tm Final km/h Dif.Ant. Dif.1°
1 495 MARIA DE LOS ANGELES PALMA Carlos casares 02:02:32 19.59
2 486 VALERIA SOL.CARRIZO Bernardo Larroude La Pampa 02:02:34 19.58 00:00:02 00:00:02
3 491 YOLANDA LESPADE Carlos casares 02:03:28 19.44 00:00:54 00:00:56
4 492 BACCI SILVIA Carlos casares 02:05:15 19.16 00:01:47 00:02:43
5 485 NELLY MANESSI germania 02:05:37 19.11 00:00:22 00:03:05
6 499 NATALIA SUSSERET Carlos Casares 02:05:40 19.10 00:00:03 00:03:08
7 497 NATALIA MARISA BARISONE Martínez de Hoz 02:13:40 17.95 00:08:00 00:11:08
8 498 LORENA VIVIANA BARISONE Martínez de Hoz 02:13:43 17.95 00:00:03 00:11:11
9 496 MÓNICA BEATRIZ MONTENEGRO Moctezuma 02:15:18 17.74 00:01:35 00:12:46
10 484 VIVIANA COLMAN Lincoln 02:17:21 17.47 00:02:03 00:14:49
11 489 DANIELA PAGELLA Carlos Casares 02:17:23 17.47 00:00:02 00:14:51
Categoria: Debuntantes locales
Pos. Nro Corredor Localidad tm Final km/h Dif.Ant. Dif.1°
1 305 RODOLFO BOVO Carlos casares 01:32:36 25.92
2 314 CRISTIAN GONZÁLEZ Carlos Casares 01:37:56 24.51 00:05:19 00:05:19
3 479 MARIA VALDOVINO Carlos casares 01:42:33 23.40 00:04:37 00:09:57
4 303 MIGUEL MATTEO carlos casares 01:43:35 23.17 00:01:02 00:10:59
5 301 MAXIMILIANO LORETI Carlos casares 01:43:39 23.15 00:00:04 00:11:03
6 309 FABIO GIGENA Carlos casares 01:52:44 21.29 00:09:05 00:20:08
Categoria: inactivo locales
Pos. Nro Corredor Localidad tm Final km/h Dif.Ant. Dif.1°
1 302 JBASTIÁN RE Carlos Casares 01:38:26 24.38 00:07:14 00:07:14
3 306 LEONARDO MARTINEZ Carlos casares 01:39:31 24.12 00:01:06 00:08:20
4 307 SANTANGELO JOAQUIN Carlos casares 01:48:19 22.16 00:08:47 00:17:07
5 318 MARCELO W. RABAN carlos casares 02:11:54 18.20 00:23:35 00:40:42
Categoria: Master D1
Pos. Nro Corredor Localidad tm Final km/h Dif.Ant. Dif.1°
1 25 JOSE LUIS CAJALES Alberti 01:25:02 28.22
2 23 JUAN HORACIO CARBIA Bragado 01:25:10 28.18 00:00:08 00:00:08
3 24 JUAN ANTONIO VILA BRAGADO 01:25:15 28.15 00:00:05 00:00:13
4 28 GUSTAVO OLHABERRIET Carlos casares 01:25:27 28.09 00:00:12 00:00:25
5 27 JUAN ANTONIO IBARRA Carlos casares 01:27:42 27.36 00:02:15 00:02:40
6 31 LUIS ALBERTO CASTRO Pehuajo 01:29:45 26.74 00:02:02 00:04:43
7 29 JULIO CARUSSO Nueve de julio 01:54:29 20.96 00:24:44 00:29:27
Categoria: Master D2
Pos. Nro Corredor Localidad tm Final km/h Dif.Ant. Dif.1°
1 79 LUIS RE Carlos Casares 01:26:46 27.66
2 89 JORGE OMAR MORENO Bragado 01:28:30 27.12 00:01:44 00:01:44
3 76 PEDRO SAHARREA Carlos casares 01:32:25 25.97 00:03:55 00:05:40
4 80 JORGE CEQUEIRA Carlos casares 01:32:30 25.95 00:00:05 00:05:44
5 87 ALBERTO PULERO Los Toldos 01:40:52 23.79 00:08:22 00:14:07
6 100 ZAPPPA MIGUEL 9 de Julio 01:44:31 22.96 00:03:39 00:17:45
Categoria: Master E
Pos. Nro Corredor Localidad tm Final km/h Dif.Ant. Dif.1°
1 392 RAUL FERNANDEZ 01:31:24 26.26
2 388 JORGE JOSE CABRERA Chivilcoy 01:31:35 26.21 00:00:11 00:00:11
3 384 ARMANDO MASSE germania 01:32:19 26.00 00:00:45 00:00:56
4 389 HECTOR ENRIQUE ALVAREZ Bragado 01:40:05 23.98 00:07:46 00:08:42
5 386 JULIO GIMENEZ Carlos casares 01:40:13 23.95 00:00:07 00:08:49
6 385 NESTOR NORBERTO MARCHETTI Martinez de Hoz. 01:40:33 23.87 00:00:20 00:09:09
7 381 ALDO ALMADA Carlos casarea 01:52:07 21.41 00:11:34 00:20:43
8 380 TOMAS TOLEDO Carlos Casares 01:57:32 20.42 00:05:25 00:26:08